某炼化厂鼓风机和引风机由电动机直接驱动,没有调速功能,风机处于全转速工作状态,日常运行时通过调节风门的开度来调节输送到系统中的风量,运行效率较低,能源浪费严重,鼓风机和引风机的参数见表4和表5。
表4 鼓风机系统参数
风机铭牌参数 | 电机铭牌参数 | 运行参数统计 | ||||
名称 | 数据 | 名称 | 数据 | 工况 | 项目 | 数据 |
流量(m³/h) | 133023 | 型号 | YB2-450-6 | 1 | 蒸汽量(t/h) | 36 |
压力(Pa) | 5526 | 额定功率(kW) | 280 | 风门开度(%) | 26.3 | |
介质 | 空气 | 额定转速(rpm) | 988 | 2 | 蒸汽量(t/h) | 46 |
介质温度(℃) | 20 | 额定电压(V) | 10000 | 风门开度(%) | 29 | |
介质密度(kg/m³) | 1.2 | 额定电流(A) | 21.3 | 3 | 蒸汽量(t/h) | 50 |
- | - | 功率因素 | 0.82 | 风门开度(%) | 32.8 |
表5 引风机系统参数
风机铭牌参数 | 电机铭牌参数 | 运行参数统计 | ||||
名称 | 数据 | 名称 | 数据 | 工况 | 项目 | 数据 |
流量(m³/h) | 259000 | 型号 | YB560-6 | 1 | 蒸汽量(t/h) | 35 |
压力(Pa) | 2266 | 额定功率(kW) | 315 | 风门开度(%) | 5.25 | |
介质 | 烟气 | 额定转速(rpm) | 990 | 2 | 蒸汽量(t/h) | 45 |
介质温度(℃) | 218 | 额定电压(V) | 10000 | 风门开度(%) | 10.5 | |
介质密度(kg/m³) | 0.703 | 额定电流(A) | 24.4 | 3 | 蒸汽量(t/h) | 55 |
介质含尘量(mg/Nm³) | <100 | 功率因素 | 0.8 | 风门开度(%) | 27.5 |
根据鼓风机和引风机的额定参数和运行情况,分别选择了两个型号的风冷型永磁调速器进行调速节能改造。永磁调速器由于增加了调节器结构,轴向长度较长,改造时需要将电机后移,腾出永磁调速器的安装空间。在电气方面,需要将永磁调速器上的电动执行机构、测温探头等连接至控制系统,以便对永磁调速器进行控制和监测。
开车试运正常后,风门的开度调至100%,通过永磁调速器来调节风机的转速以控制输送到系统中的风量,永磁调速器的调速范围为18-98%,最低转速可降至180rpm。设备连续运行过程中,现场测量永磁调速器的3个轴承温度均在正常范围。改造前后系统运行参数统计见表6,引风机和鼓风机改造后的节电率分别达到了43.5%和55.9%,节电效果显著。按电价0.58元/度、年运行8400小时计算,根据统计的运行参数,年节约的电量和电费见表7。改造后系统的振动也明显减小,振动数据详见表8。
表6 改造前后风机系统运行参数
鼓风机 | 引风机 | |||||||
锅炉蒸汽负荷(t/h) | 运行 时长(h) | 用电量 (kW.h) | 功率 (kW) | 锅炉蒸汽负荷(t/h) | 运行 时长(h) | 用电量 (kW.h) | 功率 (kW) | |
2019.08.28-2019.09.28 (改造前) | 30 | 740 | 79950 | 108 | 37 | 744 | 94250 | 127 |
2020.06.01-2020.06.30 (改造后) | 44 | 720 | 44105 | 61.3 | 48.5 | 394 | 22050 | 56 |
节电率(%) | 43.5 | 55.9 |
表7 改造前后风机用电对比
风机 | 改造前 | 改造后 | 节约电量(kW.h) | 节约电费 (万元) | ||||
每小时用电量(kW.h) | 年耗电量 (kW.h) | 费用(万元) | 每小时用电量(kW.h) | 年耗电量 (kW.h) | 费用(万元) | |||
鼓风机 | 108 | 0.58 | 52.62 | 61.3 | 0.58 | 29.87 | 43.5% | 22.75 |
引风机 | 127 | 0.58 | 61.87 | 56 | 0.58 | 27.28 | 55.9% | 34.59 |
表8 改造前后风机振动参数
风机 | 改造前风机振动 | 改造后风机振动 | ||||||
风机转速(rpm) | 水平(mm/s) | 垂直(mm/s) | 轴向(mm/s) | 风机转速(rpm) | 水平(mm/s) | 垂直(mm/s) | 轴向(mm/s) | |
鼓风机 | 990 | 3.5 | 3.8 | 2.5 | 412 | 1.8 | 1.9 | 1.2 |
引风机 | 990 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 214 | 1.4 | 1.8 | 1.0 |
通过改造数据表前后参数可以看出,永磁调速器调节范围广、调节线性好,不仅实现了节能降耗的功能,还隔离了振动,延长了风机运行寿命,达到了项目改造预期目的。